Bel ons op 078 487 078
Of bekijk meest gestelde vragen
GROEN WONEN ZONDER ZORGEN
Gelegen in het centrum van Merelbeke en te midden van een prachtig park met beschermde bomen ligt het kasteel Wisselbeke. Projectontwikkelaar Vanhaerents zal hier samen met de familie De Brabandere een project realiseren met uitsluitend erkende assistentiewoningen. Het kasteel dat gebouwd werd in de 19de eeuw, zal in al zijn glorie gerestaureerd worden en plaats bieden aan een 6-tal kasteelsuites. In het park komen er 36 nieuwe parkflats. Een uniek project op een unieke locatie!
Daar het om erkende assistentiewoningen gaat, zullen deze worden verkocht aan een verlaagd BTW-tarief van 12%. De uitbating zal gebeuren door een gerenommeerde zorgpartner. De lancering van het project is voorzien voor het voorjaar van 2017. De verkoop is voorzien vanaf maart 2017.
Aarzel niet om uw gegevens achter te laten zodat wij persoonlijk met u contact kunnen opnemen.
Adres | Bew. | Sla. | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Hundelgemse steenweg 588 bus A101 | 72,90 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus A102 | 71 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus A103 | 88,17 m2 | 2 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus A201 | 74,22 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus A202 | 71,85 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B001 | 68,88 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B002 | 66,93 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B003 | 68,56 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B004 | 68,02 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B101 | 68,86 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B102 | 66,93 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B103 | 68,56 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B104 | 68,56 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B105 | 73,37 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B201 | 69,21 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B202 | 67,32 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B203 | 69,75 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B204 | 68,56 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B205 | 73,41 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B301 | 88,10 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B302 | 64 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus B303 | 68,69 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C001 | 71,61 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C002 | 70,28 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C003 | 71,67 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C004 | 69,01 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C005 | 66,93 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C006 | 66,93 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C007 | 68,68 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C101 | 71,61 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C102 | 70,24 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C103 | 71,67 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C104 | 69,11 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C105 | 66,93 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C106 | 66,93 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus C107 | 69,89 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus D001 | 90,34 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus D002 | 97,33 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus D101 | 116,79 m2 | 2 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus D102 | 108,21 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 bus D201 | 117,88 m2 | 2 | €405 000 | |
Hundelgemse steenweg 588 bus D202 | 108,05 m2 | 1 | verkocht | |
Hundelgemse steenweg 588 P01 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P02 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P03 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P04 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P05 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P06 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P07 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P08 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P09 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P10 | 17,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P14 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P15 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P16 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P17 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P18 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P19 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P20 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P21 | 12,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P22 | 17,50 m2 | verkocht | ||
Hundelgemse steenweg 588 P23 | 17,50 m2 | verkocht |
Bel ons op 078 487 078
Of bekijk meest gestelde vragen
Bent u bouwpromotor en op zoek naar een professionele partner voor de verkoop van uw panden/projecten? Ontdek dan onze tijdsbesparende, efficiënte aanpak.